序號 | 名稱 | 評審時間 | 成交單位 |
1 | 木托盤 | 12.5 | 淮安東大包裝材料有限公司 |
2 | 閉口塑料桶 | 12.5 | 江蘇辰基包裝有限公司 |
3 | PE噸桶 | 12.5 | 鎮江云帆包裝有限公司 |
4 | 無水氯化鈣 | 12.5 | 鎮江興龍化工有限公司 |
5 | 醋酸酐 | 12.5 | 新鄉市潤澤科技有限公司 |
6 | 氯化鎂 | 12.5 | 鎮江市格瑞琪新材料科技有限公司 |
7 | 27.5%過氧化氫 | 12.10 | 中鹽常州化工股份有限公司 |
8 | 亞硫酸鈉 | 12.10 | 鎮江興龍化工有限公司 |
9 | 亞硫酸鈉 | 12.12 | 鎮江興龍化工有限公司 |
10 | 空調 | 11.28 | 深圳市易宏云電子科技有限公司 |
11 | 三氯化鐵試劑 | 12.3 | 丹陽市埤城化工廠 |
12 | 應急救援車輛年度維修保養 | 12.5 | 丹徒區辛豐吾悅汽車修理廠 |
13 | 廢舊蛇皮袋處置(收款) | 12.5 | 江蘇軍順財旺再生資源有限公司 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:[email protected]
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司