供應保障部采購擬成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 擬成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/9/4 | 索普股份智慧消防建設項目 | 江蘇仁杰消防工程有限公司 | 463757.8 |
2 | 2025/9/4 | 索普股份四處建筑抗爆評估項目 | 江蘇爵格工業集團有限公司 | 8800 |
3 | 2025/9/8 | 減溫器 | 無錫華益電力閥門有限公司 | 650000 |
4 | 2025/9/9 | 廢鋼銷售 | 江蘇永揚再生資源有限公司 | 2356元/噸 |
5 | 2025/9/9 | 氣化廠空分CCS控制系統搬遷和維保 | 南京恒源科技有限公司 | 24500 |
6 | 2025/9/9 | 帶夾套轉子流量計 | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 3900 |
7 | 2025/9/9 | 電動調節閥 | 杭州富陽明達儀表閥業有限公司 | 27850 |
8 | 2025/9/9 | 雙色水位計 | 吉林省隆華測控股份有限公司 | 2900 |
9 | 2025/9/9 | 平衡式流量計 | 江蘇兆然科技有限公司 | 77409 |
10 | 2025/9/11 | 便攜式報警儀 | 無錫太安安全用品有限公司 | 90090 |
11 | 2025/9/11 | 熱電廠2臺鍋爐停車檢修 | 江蘇匯能重工有限公司 | 699640.43 |
12 | 2025/9/11 | 裝備電氣110kV變電所主變中低壓側母排絕緣處理 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 12000 |
13 | 2025/9/11 | 裝備電氣6臺6kV變壓器改造 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 245000 |
14 | 2025/9/12 | 急購電纜 | 江蘇潤儀儀表有限公司 | 261300 |
15 | 2025/9/12 | UPS電源 | 蘇州力波特機電工程技術有限公司 | 173000 |
16 | 2025/9/12 | 配電柜 | 江蘇鎮安電力設備有限公司 | 9991.49 |
17 | 2025/9/12 | 急購電纜 | 鎮江上上電纜銷售有限公司 | 94200 |
18 | 2025/9/12 | 三防箱 | 江蘇威騰電氣成套有限公司 | 64000 |
19 | 2025/9/12 | 電液推桿 | 揚州和寧新能源科技有限公司 | 2600 |
20 | 2025/9/12 | 機電產品 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 89206 |
21 | 2025/9/12 | 減速機 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 11390 |
22 | 2025/9/12 | 濾芯 | 寶凈科技(南京)有限公司 | 5850 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:[email protected]
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司