供應保障部采購擬成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 擬成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2025/9/1 | 轉子流量計 | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 35550 |
2 | 2025/9/1 | 超聲波流量計 | 紅器自控(江蘇)有限公司 | 10200 |
3 | 2025/9/2 | 甲醇廠二期技改項目保溫施工 | 江蘇樂輝建設工程有限公司 | 89195 |
4 | 2025/9/2 | 近紅外光譜儀配件 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 58500 |
5 | 2025/9/2 | 賽默飛世爾配件 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 66000 |
6 | 2025/9/2 | 儀表雜件 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 42750 |
7 | 2025/9/3 | 雷達傳感器 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 110700 |
8 | 2025/9/3 | 羅斯蒙特傳感器 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 98000 |
9 | 2025/9/3 | 有毒氣體組件 | 南京大寰控制系統有限公司 | 77000 |
10 | 2025/9/3 | 急購鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 451179.5 |
11 | 2025/9/3 | 急購緊固件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 3023 |
12 | 2025/9/3 | 間接法氧化鋅 | 常州志億鋅業有限公司 | 38600 |
13 | 2025/9/3 | 烏洛托品 | 易益承功化學(上海)有限公司 | 23920 |
14 | 2025/9/3 | 蝶閥 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 47078 |
15 | 2025/9/3 | 法蘭管件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 71122.5 |
16 | 2025/9/3 | 閘閥 | 精工閥門集團有限公司 | 5466 |
17 | 2025/9/3 | 旋塞閥 | 維都利閥門有限公司 | 20000 |
18 | 2025/9/4 | 硫化事業部PLC系統維保 | 南京火勛自動化技術有限公司 | 63485 |
19 | 2025/9/4 | 熱電廠輸煤線除塵系統大修 | 江蘇耀先環境設備有限公司 | 627912.1 |
20 | 2025/9/5 | 急購鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 8401.4 |
21 | 2025/9/5 | 墊片 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 908 |
22 | 2025/9/5 | UBS電源 | 蘇州力波特機電工程技術有限公司 | 199800 |
23 | 2025/9/5 | 燈具 | 鎮江榮發機械設備有限公司 | 4045 |
24 | 2025/9/5 | 配電箱 | 武漢天力開關成套電器設備有限公司 | 31642 |
25 | 2025/9/5 | 電器配件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 4302 |
26 | 2025/9/5 | 電纜 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 131732 |
27 | 2025/9/5 | 智能狀態監測裝置 | 上海賢業電氣科技有限公司 | 650000 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:[email protected]
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司